คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร | |||||||
หลักสูตร |
ปี | โครงสร้าง หลักสูตร |
คำอธิบาย รายวิชา |
Curriculum Mapping |
อาจารย์ประจำ หลักสูตร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ หลักสูตร |
ก.พ. รับรอง หลักสูตร |
ก.ค./ ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร |
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร | 2560 | Download | Download | ||||
|
2555 | Download | Download | Download | Download | ||
2552 | Download | Download | |||||
วท.บ. ทรัพยากรเกษตร | 2560 | Download | Download | ||||
2555 | Download | Download | Download | Download | |||
2551 | Download | Download | |||||
วท.บ. อาหารปลอดภัยและโภชนาการ | 2559 | Download | Download | ||||
2553 | Download | Download | Download | ||||
วท.บ. ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต | 2559 | Download | Download | ||||
2553 | Download | Download | Download | ||||
วท.บ. ประมง (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) | 2560 | Download | |||||
*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะประมง วิทยาเขตบางเขน | 2555 | Download | |||||
ระดับบัณฑิตศึกษา | |||||||
สาขาวิชา |
ปี | โครงสร้าง หลักสูตร |
คำอธิบาย รายวิชา |
Curriculum Mapping |
อาจารย์ประจำ หลักสูตร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร |
ก.พ. รับรอง หลักสูตร |
ก.ค./ ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร |
วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร |
2560 |
Download | |||||